| № | Наименование СИ | Тип (модификация) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 01.1 | Счётчики холодной и горячей воды (с выездом на место эксплуатации) Ду 15,20 мм | б/т | 600,00 |
| 01.2 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 10 | б/т | 350,00 |
| 01.3 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 15 | б/т | 350,00 |
| 01.4 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 20 | б/т | 350,00 |
| 01.5 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 25 | б/т | 800,00 |
| 01.6 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 32 | б/т | 1 100,00 |
| 01.7 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 40 | б/т | 1 150,00 |
| 01.8 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 50 | б/т | 1 700,00 |
| 01.9 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 65 | б/т | 2 000,00 |
| 01.10 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 80 | б/т | 2 200,00 |
| 01.11 | Счётчики холодной и горячей воды (в лаборатории) Ду 100 | б/т | 2 300,00 |
| 01.12 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 10 мм | б/т | 3 300,00 |
| 01.13 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 15 мм | б/т | 3 350,00 |
| 01.14 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 20 мм | б/т | 3 650,00 |
| 01.15 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 25 мм | б/т | 3 600,00 |
| 01.16 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 32 мм | б/т | 3 900,00 |
| 01.17 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 40 мм | б/т | 4 600,00 |
| 01.18 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 50 мм | б/т | 4 600,00 |
| 01.19 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 65 мм | б/т | 5 200,00 |
| 01.20 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 80 мм | б/т | 5 200,00 |
| 01.21 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. Ду 100 мм | б/т | 6 100,00 |
| № | Наименование СИ | Тип (модификация) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 02.1 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие (кт 1-2,5) | МТП, МТПп, МТк | 350,00 |
| 02.2 | Манометры, вакуумметры показывающие сигнализирующие (кт 1-2,5) | ЭКМ | 450,00 |
| 02.3 | Преобразователи давления измерительные | б/т | 2 700,00 |
| 02.4 | Датчики избыточного давления | б/т | 2 200,00 |
| 02.5 | Аттестация установок вакуумных | б/т | 7 700,00 |
| 02.6 | Камеры для определения герметичности тары под давлением/вакуумом | б/т | 7 700,00 |
| № | Наименование СИ | Тип (модификация) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 03.1 | Аттестация испытательного оборудования | б/т (за 1 температурный режим) | 6 800,00 |
| 03.2 | Аттестация климатических камер | б/т (до 5 температурных режимов) | 14 300,00 |
| 03.3 | Аттестация печей муфельных | б/т (до 5 температурных режимов) | 6 800,00 |
| 03.4 | Аттестация шкафов сушильных | б/т (до 5 температурных режимов) | 4 500,00 |
| 03.5 | Аттестация термостатов электрических, воздушных, суховоздушных | б/т (до 5 температурных режимов) | 6 500,00 |
| 03.6 | Аттестация термостатов жидкостных, бань | б/т (до 5 температурных режимов) | 5 500,00 |
| 03.7 | Аттестация термостатов многоячеечных, термореакторов, устройств(аппараты) для определения влажности сырья и продуктов, термошейкеры, термоблоки для амплификаторов, плиты нагревательные | б/т (1 температурный режим) | 6 600,00 |
| 03.8 | Аттестация холодильников однокамерных (фармацевтических, фармакологических, общепромышленных, бытовых) | б/т (однокамерные, 1 температурный режим) | 5 600,00 |
| 03.9 | Аттестация холодильников двухкамерных (двудверные), фармацевтические, фармакологические, общепромышленные, бытовые | б/т (двухкамерные, 1 температурный режим) | 6 100,00 |
| 03.10 | Аттестация за каждый дополнительный температурный режим | б/т | 1 000,00 |
| 03.11 | Автоматические аппараты для определения фракционного состава нефтепродуктов | б/т | 8 600,00 |
| 03.12 | Датчики температуры от минус 40 °С до 300 °С | б/т | 1 200,00 |
| 03.13 | Комплекты термометров (термопреобразователей) сопротивления | КТС-Б, КТСПН | 2 100,00 |
| 03.14 | Приборы для непрерывного измерения и регистрации температуры | DataCool, Термоконтролеры А1, А2 | 3 800,00 |
| 03.15 | Термометры лабораторные от минус 40 °С до 300 °С | б/т | 600,00 |
| 03.16 | Термометры технические от 0 °С до 300 °С | б/т | 400,00 |
| 03.17 | Термометры манометрические, биметаллические от минус 40 °С до 300 °С | б/т | 600,00 |
| 03.18 | Термометры цифровые электронные, преобразователи, датчики измерители температуры | б/т | 2 600,00 |
| 03.19 | Термометры электроконтактные НПИ минус 40 °С | б/т | 700,00 |
| 03.20 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом, термометры сопротивления | б/т | 1 600,00 |
| 03.21 | Термопреобразователи сопротивления, платиновые и медные неразборные | б/т | 1 200,00 |
| 03.22 | Теплосчетчики с одним преобразователем расхода (Ду от 10 до 25 мм) | б/т | 7 700,00 |
| 03.23 | Теплосчетчики с одним преобразователем расхода (Ду от 32 до 50 мм) | б/т | 6 600,00 |
| 03.24 | Теплосчетчики с одним преобразователем расхода (Ду от 65 до 80 мм) | б/т | 7 900,00 |
| 03.25 | Теплосчетчики с одним преобразователем расхода (Ду от 80 до 100 мм) | б/т | 9 900,00 |
| 03.26 | Тепловычислители для теплосчетчиков (многоканальные) | б/т | 3 300,00 |
| 03.27 | Тепловычислители для теплосчетчиков (одноканальные) | б/т | 1 000,00 |
| № | Наименование СИ | Тип (модификация) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 04.1 | Разработка программы и методики аттестации (типовая) | — | 25 000,00 |
| 04.2 | Растворосмесители | б/т | 7 700,00 |
| 04.3 | Центрифуги лабораторные | б/т | 7 700,00 |
| 04.4 | Сушилки инфракрасные | б/т | 7 700,00 |
| 04.5 | Камеры кондиционирования | б/т | 19 200,00 |
| 04.6 | Аппараты для определения вспениваемости масел | б/т | 14 300,00 |
| 04.7 | Установки для определения водопроницаемости | б/т | 17 600,00 |
| 04.8 | Камеры нормального твердения | б/т | 19 800,00 |
| 04.9 | Стенды теплопрочных испытаний | б/т | 23 000,00 |
| 04.10 | Стенды гидравлических испытаний | б/т | 7 900,00 |
Примечание:
1. Стоимость работ не включённых в данный Прейскурант определяется на договорной основе по согласованию сторон.
2. Цены на услуги не включают НДС, в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения и пользуется освобождением от НДС на основании пункта 1 статьи 145 НК РФ.
3. Стоимость не облагается НДС.
Скачать прейскурант